Mac 修理概算料金 2016年版

Mac 修理サービス料金(2016) OOW
( Easy )
OOW
( Hard )
Tier 2 Tier 3 Tier 4 Battery
Mac Pro ¥49,000 ¥49,000 ¥87,000 ¥105,000 ¥140,000  
Mac mini ¥47,000 ¥47,000 ¥49,000 ¥57,000 ¥67,000  
iMac 21.5-inchi ¥47,000 ¥47,000 ¥49,000 ¥57,000 ¥67,000  
iMac 27-inchi ¥49,000 ¥49,000 ¥87,000 ¥105,000 ¥140,000  
MacBook Air ¥33,000 ¥53,000 ¥33,000 ¥53,000 ¥85,000 ¥12,800
MacBook 13-inchi ¥33,000 ¥53,000 ¥33,000 ¥40,000 ¥85,000 ¥12,800
MacBook Retina 12-inchi ¥33,000 ¥65,000 ¥33,000 ¥53,000 ¥85,000 ¥19,800
MacBook Pro 13-inchi ¥33,000 ¥53,000 ¥33,000 ¥40,000 ¥85,000 ¥12,800
MacBook Pro 15-inchi ¥39,000 ¥65,000 ¥39,000 ¥66,000 ¥139,000 ¥12,800
MacBook Pro 17-inchi ¥39,000 ¥65,000 ¥39,000 ¥66,000 ¥139,000 ¥17,800
MacBook Pro Retina 13-inchi ¥33,000 ¥53,000 ¥33,000 ¥53,000 ¥85,000 ¥19,800
MacBook Pro Retina 15-inchi ¥39,000 ¥65,000 ¥39,000 ¥66,000 ¥139,000 ¥19,000

【 自然故障 OOW:保証対象外サービス(有償修理)】
OOW ( Easy ) : SSD 、ロジックボード、ディスプレイ以外の部品
OOW ( Hard ) : SSD 、ロジックボード、ディスプレイの交換

【 不適切な使用による故障(破損、落下、液体損傷など)】
Tier 2 : Tier 3,Tier 4 以外の修理
Tier 3 : ディスプレイ、上部ケース、キーボード交換など
Tier 4 : ロジックボード、SSD交換など
※概算料金(税抜)

このブログの人気の投稿

ping テストのログを記録する方法

ddrescue コマンドによるクローンについて

Ubuntu を使用しDDコマンドでクローンの作成